Standen Voetbal 15 maart 2015

0
1010

3e Klasse B
1 Turkse Kracht 40 17 34
2 Columbia 33 17 15
3 Colmschate ’33 32 17 9
4 Epe 30 17 16
5 Beekbergen 29 16 12
6 Heerde 28 18 -3
7 ZVV ’56 26 16 2
8 Robur et Velocitas 26 17 6
9 Heeten 21 17 4
10 Albatross 20 18 -7
11 Vaassen 17 17 -17
12 Activia 15 17 -4
13 Markelo 12 18 -20
14 Sallandia 8 18 -47

3eKlasse C
1 Vorden 43 17 19
2 RKZVC 38 18 26
3 AZC 31 18 1
4 WVV ’34 29 17 8
5 Varsseveld 28 18 7
6 Bon Boys 26 17 8
7 PAX 21 17 -2
8 Gendringen 21 18 -1
9 Warnsveldse Boys 19 18 -21
10 Eibergen FC 18 17 -4
11 Reunie 18 17 -8
12 VVO 17 17 -5
13 AD ’69 15 18 -11
14 Doetinchem 10 17 -17

4e Klasse B
1 Centrum FC Het 41 17 41
2 Enschedese Boys 37 18 28
3 Hengelo 38 15 25
4 GFC 33 18 15
5 Avanti W 32 18 3
6 EMOS 27 16 6
7 Twenthe VV 24 17 -3
8 Hector 22 17 2
9 Rood Zwart 21 18 -4
10 Barbaros 18 18 -8
11 TVO 17 16 -9
12 Vosta 11 17 -36
13 Wilhelminaschool 12 18 -29
14 TVV 5 17 -31

5e Klasse B
1 LSV Lonneker 42 17 36
2 Lutte De 37 17 25
3 BSC UNISSON 30 17 16
4 Sp. Overdinkel 29 15 22
5 Buurse 26 15 23
6 Phenix 23 14 6
7 Losser 22 16 0
8 DTC ’07 22 15 -19
9 Bentelo vv 20 16 -1
10 UDI 18 15 -9
11 Delden 14 16 -28
12 SVV ’91 6 16 -33
13 Aramea FC 1 15 -38

5e Klasse C
1 Rietmolen 41 17 34
2 KSH 40 17 35
3 DEO 36 17 28
4 EGVV 32 18 21
5 Hoeve Vooruit 30 18 15
6 Meddo SP 29 17 15
7 Wolfersveen 30 17 -3
8 Halle 24 17 7
9 Bredevoort 21 17 -8
10 GSV ’63 19 18 -10
11 Diepenheim 17 17 -7
12 Haaksbergen 12 18 -25
13 Lochuizen 8 18 -56
14 Noordijk 1 16 -46

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in