Stemdistrict Voor Tegen
1 Gemeentehuis Hof van Twente 48,38% 51,62%
2 Zorgcentrum de Stoevelaar 41,84% 58,16%
3 o.b.s. De Whee, locatie de Wiekslag 34,39% 65,61%
4 SG De Waerdenborch 34,22% 65,78%5 Zalencentr. De Bebsel 38,66% 61,34%
6 Villa 70, ’t Gijminkhuis 30,73% 69,27%
7 Kantine sporthal de Mossendam 48,14% 51,86%
8 WOZOCO/woon- zorgcentrum 48,07% 51,93%
9 Cultureel centrum het Beaufort 40,55% 59,45%
10 Gebouw ” ’n Veern hof” 42,66% 57,34%
11 Buurtgebouw Stokkum 39,76% 60,24%
12 OBS “Elserike” 39,71% 60,29%
13 obs “Brookschole” 45,20% 54,80%
14 Woonzorgvoorziening “Anholtskamp” 41,02% 58,98%
15 gemeenschapscentrum de Pol 44,29% 55,71%
16 Gemeenschapscentrum “Esbrook” 56,44% 43,56%
17 Gemeenschapscentrum ” ’t Kempke” 50,98% 49,02%
18 Gemeenschapscentrum “De Marke” 47,99% 52,01%
19 Gemeenschapscentrum “De Hoff” 68,42% 31,58%
20 Parochiehuis 56,45% 43,55%
21 PC Basisschool Rannink 40,07% 59,93%
22 Basisschool Erve Hooyerinck 48,83% 51,17%
23 Verpleeghuis St. Elisabeth 55,80% 44,20%
24 Woonzorgcentrum Herfstzon 35,57% 64,43%
25 Cultureel centrum Herberg de Pol 48,97% 51,03%
26 RK Petrusschool 50,27% 49,73%
27 Basisschool De Toonladder 58,48% 41,52%
Totaal 44,97% 55,03%
Totale opkomstpercentage 33,99%